Диски

Art.-Nr. Подгруппа Размер диска Кол-во отверстий Отверстие ступицы PCD, мм Вылет Цвет
WHEELS 6.75 x 17.5 6 161 205 0 Silver
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 -15 Red
WHEELS 25 x 42 -385 k emc2 raw
WHEELS 6.50 - 15 6 161 205 0 Silver
WHEELS 2.50 x 8 Red
WHEELS 5.50 - 16 6 161 205 0 Silver
WHEELS 6.00 x 10 5 94 140 0 Silver
WHEELS 10.00 x 38 8 221 275 38 Silver
WHEELS 10.00 x 34 10 281 335 45 Red
WHEELS 4.00 x 9 Silver
WHEELS 23.00 x 38 8 221 275 -93 Yellow
WHEELS 8.00 x 32 6 161 205 0 Silver
WHEELS 4.00 x 9 White
WHEELS 2.50 x 6 Red
WHEELS 25 x 38 -335 emc2 raw
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 -85 red
WHEELS 16 x 28 8 221 275 -100 Silver
WHEELS 23 x 42 10 281 335 35 Silver
WHEELS 16 x 30 -335 emc2 yellow
WHEELS 13.00 x 18 6 161 205 0 Silver
WHEELS 5.50 x 8 4 60 100 -2 White
WHEELS 18.00 x 16.1 6 161 205 0 White
WHEELS 3.00 - 10 5 80 120 -2 Silver
WHEELS 23.00 x 42 Yellow
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 -50 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 -15 Silver
WHEELS 9.00 x 18 6 161 205 0 Silver
WHEELS 20.00 x 22.5 10 281 335 -50 Silver
WHEELS 20.00 x 26 8 221 275 0 Silver
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 -15 Silver
WHEELS 20 x 34 -335 k emc2 fendt red
WHEELS 20.00 x 26 10 281 335 -50 Silver
5 6 7 8 9
8 801 100-12-22
@
info@bohnenkamp.by

* Обязательные поля

Вам нужна помощь?
Кликните на значок справки справа, чтобы открыть обучающие инструкции по использованию витрины.