Диски

Art.-Nr. Подгруппа Размер диска Кол-во отверстий Отверстие ступицы PCD, мм Вылет Цвет
WHEELS 13.00 x 15 6 161 205 0 Silver
WHEELS 8.50 x 12 5 67 112 0 Silver
WHEELS 10 281 335
WHEELS 6.00 x 10 4 60 100 -4 Silver
WHEELS 12 390 430 410 Silver
WHEELS 20 x 42 -335 emc2 orange red
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 -50 Silver
WHEELS 7.00 x 12 5 94 140 0 Silver
WHEELS 16.00 x 17 8 221 275 -70 Silver
WHEELS 16.00 x 17 6 161 205 -70 Silver
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 -15 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 50 Silver
WHEELS 7.00 x 8 25 Silver
WHEELS 16 x 28 -300 Yellow
WHEELS 18 x 34 -335 emc2 orange red
WHEELS 7.00 x 15 6 161 205 80 Silver
WHEELS 16.00 x 17 8 221 275 0 Silver
WHEELS 10.00 x 38 12 371 425 -177 Yellow
WHEELS 10 x 38 8 363 405 -177 Silver
WHEELS 10.00 x 38 12 390 430 -244 Silver
WHEELS 10.00 x 38 12 371 425 -244 Silver
WHEELS 10 x 38 8 363 405 -244 Silver
WHEELS 15 x 30 10 281 335 -173 Yellow
WHEELS 25 x 46 -385 emc2 fendt red
WHEELS 8.00 x 32 10 281 335 -216 Silver
WHEELS 8.00 x 48 12 390 430 -218 Silver
WHEELS 8.00 x 32 12 390 430 -216 Silver
WHEELS 10.50 x 12 6 161 205 0 Silver
WHEELS 11.00 x 38 8 199 250 125 Black
WHEELS 16.00 x 17 6 161 205 0 Silver
WHEELS 10.00 x 54 12 390 430 -177 Yellow
WHEELS 410 Silver
WHEELS 12 410 Silver
WHEELS Silver
WHEELS 410 Yellow
WHEELS 10.00 x 38 12 371 425 -177 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 25 x 42 -335 emc2 yellow
WHEELS 10.00 x 15 6 161 205 0 Silver
WHEELS
WHEELS 8 199 250 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 24.00 x 22.5 10 281 335 -50 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 -50 Silver
WHEELS 20.00 x 26.5 10 281 335 -50 Silver
WHEELS 11.00 x 16 6 161 205 -30 Silver
WHEELS 20 x 42 -300 White
WHEELS 15 x 38 -335 emc2 yellow
WHEELS 8 x 44 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 10 x 42 12 390 430 -177 Silver
3 4 5 6 7
8 801 100-12-22
@
info@bohnenkamp.by

* Обязательные поля

Вам нужна помощь?
Кликните на значок справки справа, чтобы открыть обучающие инструкции по использованию витрины.