Специальные предложения

Шины

Art.-Nr. Подгруппа Размер шины R / D TL / TT LI / SI PR Протектор Производитель Спецификация
PORT 18.00-25 D TL 216A2 40 Port King Plus BKT Groove Crack Resistant Compound
PORT 18.00-33 D TL 222A2 40 Rock Grip Port BKT
PORT 21.00-25 D TL 213A2 40 XL Grip BKT RTG
TRUCK 7.00-15 - TT 114L 12 D201 Deestone
TRUCK 195/70R15C R TL 104N Kargo Max St-6000 GT
TRUCK 215/75R17.5 R TL 135J/133J 18 WTL 31 Windpower 3PMSF
TRUCK 235/75R17.5 R TL 143J/141J 18 WTL 31 Windpower 3PMSF
TRUCK 245/70R17.5 R TL 136M/134M 18 WSR 24 Windpower
TRUCK 245/70R17.5 R TL 136M/134M 18 WDR 09 Windpower 3PMSF
TRUCK 245/70R19.5 R TL 141/140J 18 WTL 32 Windpower
TRUCK 295/60R22.5 R TL 149L/146L 18 WSL 60 Windpower
TRUCK 265/70R19.5 R TL 140M/138M 16 HN 355 Windpower 3PMSF
TRUCK 295/60R22.5 R TL 149L/146L 18 HN 355 Windpower 3PMSF
TRUCK 315/70R22.5 R TL 152/148M 18 HN 355 Windpower 3PMSF
TRUCK 13R22.5 R TL 154L/151L 18 WGC 52 Windpower
TRUCK 5.00-10 - TL 79M 6 K364 Kenda
TRUCK 6.00-9 - TT 85M 6 S-252 Deli
MOTO 28x12.00-12 D TL 6 D932 SWAMP WITCH Deestone (28x12-12)
MOTO 28x10.00-12 D TL 6 D932 SWAMP WITCH Deestone (255/80-12)
MOTO 27x10.00-12 D TL 54F 6 D936 MUD CRUSHER Deestone (255/75-12)
MOTO 28x10.00-12 D TL 56F 6 D936 MUD CRUSHER Deestone (255/80-12)
MOTO 2.50-17 - TT 38B 4 K657 Kenda
MOTO 4.00-18 - TT 64P 4 K262 Kenda
MOTO AT27X12.00-12 - TL 6 K299 Bear Claw Kenda
MOTO 25X12.00-9 - TL 2 K530 Pathfinder Kenda
MOTO 20x7-8 - TL 28F 2 AT 109 BKT Sports (20x7.00-8)
1 2 3
8 801 100-12-22
@
info@bohnenkamp.by

* Обязательные поля

Вам нужна помощь?
Кликните на значок справки справа, чтобы открыть обучающие инструкции по использованию витрины.