Шины

Art.-Nr. Подгруппа Размер шины R / D TL / TT LI / SI PR Протектор Производитель Спецификация
AGRO 18.4-34 D TT 146A6 10 TR 135 BKT
AGRO 15.5-38 D TT 133A6 8 TR 135 BKT
AGRO 16.9-38 D TT 141A6 8 TR 135 BKT (420/85-38)
AGRO 18.4-38 D TT 153A6 12 TR 135 BKT
AGRO 5.50-16 D TT 86A6/78A8 6 TF 9090 BKT (5.5-16)
AGRO 6.00-16 D TT 88A6/80A8 6 TF 9090 BKT
AGRO 6.50-16 D TT 91A6/83A8 6 TF 9090 BKT
AGRO 11.00-16 D TT 118A6 8 TF 9090 BKT (11-16)
AGRO 4.00-19 D TT 72A6/64A8 4 TF 9090 BKT
AGRO 7.50-20 D TT 109A6/101A8 8 TF 9090 BKT (7.5-20)
AGRO 5.00-16 D TT 84A6/76A8 6 TF 8181 BKT (5-16)
AGRO 5.50-16 D TT 86A6/78A8 6 TF 8181 BKT (5.5-16)
AGRO 6.00-16 D TT 88A6/80A8 6 TF 8181 BKT
AGRO 6.50-16 D TT 91A6/83A8 6 TF 8181 BKT
AGRO 6.50-20 D TT 97A6/89A8 6 TF 8181 BKT (6.5-20)
AGRO 7.50-20 D TT 103A6/96A8 6 TF 8181 BKT
AGRO 300/65-12 D TL 116A8/119A8 8 Rib 775 BKT
AGRO 200/60-14.5 D TL 113A8 14 Rib 774 BKT (B)
AGRO 400/60-15.5 D TL 155A6/149A8 18 AW 708 BKT
AGRO 15.0/55-17 D TL 141A8 14 AW 909 BKT (380/55-17)
AGRO 15.0/55-17 D TL 146A8 18 AW 705 BKT (380/55-17)
AGRO 19.0/45-17 D TL 148A8/156A8) 18 AW 708 BKT
AGRO 12.5/80-18 D TL 148A8 16 AW 702 BKT
AGRO 13.0/65-18 D TL 144A8 16 AW 702 BKT
AGRO 15.0/70-18 D TL 148A8 14 AW 705 BKT
AGRO 16.0/70-20 D TL 156A8 16 AW 705 BKT
AGRO 6.5/80-12 D TL 4 AS 504 BKT
AGRO 7.5L-15 D TT 113A8/115A8 8 AS 504 BKT
AGRO 7.50-16 D TL 99A8/112A8 8 AS 504 BKT (7.5-16)
AGRO 400/60-22.5 D TL 156A8/144A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 385/65-22.5 D TL 156A8/144A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 400/60-22.5 D TL 160A8/148A8 18 Flotation 648 BKT
AGRO 500/45-22.5 D TL 154A8/142A8 16 Flotation 558 BKT
AGRO 500/60-22.5 D TL 163A8 16 Flotation V-Line BKT
AGRO 600/50-22.5 D TL 165A8/153A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 600/55-22.5 D TL 156A8/169A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 700/50-22.5 D TL 174A8/162A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 600/55-26.5 D TL 170A8/167B 16 Flotation 648 BKT
AGRO 800/45-26.5 D TL 177A8/164A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 650/65-30.5 D TL 179A8/167A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 750/60-30.5 D TL 182A8/170A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 850/50-30.5 D TL 186A8/174A8 16 Flotation 648 BKT
AGRO 19.5LR24 R TL 157A8/157B RT 747 Agro Industrial BKT (500/70R24)
AGRO 460/70R24 R TL 152A8/152B RT 747 Agro Industrial BKT (17.5LR24)
AGRO 10.0/75-15.3 D TL 123A8 10 AW 909 BKT
AGRO 7.50-18 D TT 101A8/114A8 8 AS 504 BKT
AGRO 23x8.50-12 D TL 12 LG 306 BKT
AGRO 11.5/80-15.3 D TL 143A8 18 AW 702 BKT
AGRO 12.5L-15 D TL 123D 10 Farm Implement I-1 BKT
AGRO 18x8.50-8 D TL 82A3/78A6 6 LG 306 BKT (18x8.5-8)
8 801 100-12-22
@
info@bohnenkamp.by

* Обязательные поля

Вам нужна помощь?
Кликните на значок справки справа, чтобы открыть обучающие инструкции по использованию витрины.